Състав на някои белтъчни храни

Състав на някои белтъчни храни

Списък с някои белтъчни храни и техния състав в 100 грама.

Млечни нискобелтъчни храни

Наименование Белтъчини Мазнини Въглехидрати
Краве прясно мляко 3,4 3,9 4,8
Краве кисело мляко 3.2% 3,2 3,2 4,7
Кисело краве обезмаслено мляко 3,2 0,1 4
Сметана кисела 15% 3,3 0,1 4

Концентрирани млечни бълтъчини

Наименование Белтъчини Мазнини Въглехидрати
Мляко "Хумана 0" 15 22 57,3
Краве сирене 16,9 24,7 1,4
Овче сирене 17,1 27 1,1
Кашкавал "Витоша" 25,8 29,6 1,6
Овчи кашкавал 24,4 30,9 2
Топено сирене 17 27,3 2,1
Срене Крема 11 33,9 0,8
Цяло кокоше яйце 12,9 11,2 0,7
Жълтък 16,1 31,9 0,3
Белтък 11,1 0,2 0,7

Месни белтъчини

Наименование Белтъчини Мазнини Въглехидрати
 Бяла риба  17,6  0,6  0
 Пъстърва  16,5  4,5  0
 Шаран  14,6  3,6  0
 Мерлуза  16,5  0,5  0
 Копърка  14,5  0,8  0
 Пролетен паламуд  20,5  5  0
 Хайвер "Сьомга"  26,1  15,5  4,6
 Океанска скумрия  24,3  3,2  0
 Пилешко  21,6  3,9  0
 Нетлъсто агнешко  17,5  11,7  0
 Говеждо филе  19,2  4,4  0
 Свинско без сланина  14,1  35  0
 Нетлъсто телешко  20,5  5,4  0
 Говежди черен дроб  19,7  3,1  5,9
 Език  16  15,9  0,4
 Мозък  10,4  9,6  0
 Луканка  25,6  39,7  0
Оценете статията:
0
Езиковите преводи онлайн - успешни или смешни? (20...
Тайните, които крие дълголетието (2018)

Related Posts

 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found