Състав на някои въглехидратни храни в 100 грама.
Безскорбялни зеленчуци:
Наименование | Белтъчини | Мазнини | Въглехидрати |
Зелена Бакла | 6,7 | 0,4 | 4,2 |
Червени домати | 1 | 0,2 | 3,7 |
Сини домати | 1,4 | 0,2 | 4 |
Бяло зеле | 1,4 | 0,2 | 4,6 |
Цветно зеле | 3,2 | 0,3 | 5,3 |
Краставици | 0,6 | 0,2 | 2,3 |
Лапад | 4,4 | 0,6 | 4 |
Киселец | 3,1 | 0,5 | 4,1 |
Стар лук | 1,7 | 0,3 | 10,5 |
Лук-праз | 2,2 | 0,3 | 6,3 |
Коприва | 7,1 | 0,6 | 5,5 |
Копър | 2,5 | 0 | 7,5 |
Лук чеснов зелен | 2,1 | 0 | 0 |
Лук чеснов стар | 6,3 | 0,1 | 29,1 |
Моркови | 0,8 | 0,2 | 8 |
Магданоз листа | 4,1 | 0,9 | 6,8 |
Зелени пиперки | 1 | 0,3 | 4,6 |
Бяла ряпа | 1,9 | 0,1 | 7 |
Зелена салата | 1,6 | 0,2 | 2,3 |
Спанак | 3,2 | 0,4 | 3,2 |
Тиквички | 0,6 | 0 | 3,7 |
Зелен фасул | 2,2 | 0,3 | 5,3 |
Наименование | Белтъчини | Мазнини | Въглехидрати |
Червено цвекло | 1,2 | 0,1 | 9,3 |
Листа от цвекло | 4,4 | 0,7 | 5,3 |
Гъби | 2,5 | 0,4 | 3 |
Скорбелни зеленчуци:
Наименование | Белтъчини | Мазнини | Въглехидрати |
Есенни картофи (пролетни) | 2,4 | 0,7 | 19,2 |
Зелен грах | 6,7 | 0,5 | 14,5 |
Скорбялни бобови растения (варива):
Наименование | Белтъчини | Мазнини | Въглехидрати |
Зряла бакла | 24 | 2,2 | 51,8 |
Зрял боб | 23,3 | 1,5 | 55,5 |
Леща | 23 | 1 | 57,9 |
Нахут | 19,8 | 5 | 57,4 |
Соево брашно | 37,3 | 20,6 | 26,4 |
Соя | 36,9 | 20,7 | 24,9 |
Захарни храни – плодове:
Наименование | Белтъчини | Мазнини | Въглехидрати |
Ананас | 0,5 | 0,2 | 13,4 |
Банан | 1,1 | 0,2 | 21 |
Боровинка | 0,7 | 0,6 | 13,6 |
Вишна | 1,2 | 0,4 | 13,1 |
Грейпфрут | 0,7 | 0,2 | 9,8 |
Десертно грозде | 0,5 | 0,1 | 16,2 |
Диня | 0,4 | 0,1 | 5,9 |
Дюля | 0,5 | 0,4 | 13,1 |
Кайсия | 0,7 | 0,2 | 11,1 |
Круша | 0,3 | 0,4 | 14,5 |
Лимон | 0,7 | 0,6 | 7,1 |
Малина | 1,4 | 0,3 | 7 |
Мушмула | 0,9 | 0,3 | 23,8 |
Портокал | 0,9 | 0,2 | 10,5 |
Праскова | 0,6 | 0,1 | 11,3 |
Пъпеш | 0,7 | 0,3 | 6,1 |
Синя слива | 0,8 | 0,2 | 18,7 |
Ягода | 0,9 | 0,5 | 6,5 |
Ябълка | 0,3 | 0,3 | 14,7 |
Череша | 0,8 | 0,4 | 13,5 |
Тиква | 0,7 | 0,3 | 7,8 |
Смокиня | 0,9 | 0,3 | 19 |
Скорбялни зърнени храни, хляб, тестени:
Наименование | Белтъчини | Мазнини | Въглехидрати |
Брашно пшенично пълнозърнесто | 11,9 | 1,7 | 68,3 |
Брашно пшенично | 11,5 | 1,6 | 69,8 |
Грис от пшеница | 10,3 | 0,8 | 74,5 |
Хляб пшеничен | 7,1 | 1,1 | 51,4 |
Ръжено брашно | 7,4 | 1,1 | 75,7 |
Пшеница за варене | 13 | 1,8 | 67,6 |
Бяла царевица | 11,8 | 4,9 | 67,7 |
Царевично брашно | 14 | 1,4 | 74,1 |
Ориз | 7 | 1 | 79 |
Овесени ядки | 13 | 7,5 | 66 |
Овес | 13 | 7,1 | 59 |
Ечемик | 11,6 | 1,9 | 67 |
Просо | 12,5 | 4,5 | 60 |
Пшеничен грис | 10,3 | 0,8 | 74,5 |
Въглехидратно-белтъчни растителни храни, ядки, семена:
Наименование | Белтъчини | Мазнини | Въглехидрати |
Бадеми | 15 | 57 | 16,4 |
Кашу | 17,5 | 42,2 | 32 |
Кестени | 2,9 | 19 | 42,8 |
Лешници | 13,9 | 61,8 | 12,5 |
Орехи | 14,8 | 64 | 13,7 |
Слънчоглед | 21 | 55,8 | 4,1 |
Сусам | 22,8 | 55,9 | 7,4 |
Тиквени семки | 32,4 | 45 | 12,5 |
Фъстъци | 26,5 | 46,6 | 19 |
Вашият коментар